Station Status
The current data and time is: 03/22/25 14:20:07 PDT
Uploaded File | Frequency | Last Upload | Time Since Last Upload |
---|
Realtime.txt | 2 Minutes | 03/22/25 14:18:31 PDT | 1.6 min |
Live Gauges | 2 Minutes | 03/22/25 14:10:34 PDT | 9.6 min |
Station Console | 2 Minutes | 03/22/25 14:18:31 PDT | 1.6 min |
Homepage | 2 minutes | 03/22/25 14:10:26 PDT | 9.7 min |
Station Records | 2 minutes | 03/22/25 14:10:26 PDT | 9.7 min |
Station Graphs | 2 minutes | 03/22/25 14:10:26 PDT | 9.7 min |
Today's Data Review | 2 minutes | 03/22/25 14:10:26 PDT | 9.7 min |
Yesterday's Data Review | 2 minutes | 03/22/25 14:10:26 PDT | 9.7 min |
All Time Records | 2 minutes | 03/22/25 14:10:26 PDT | 9.7 min |
Month Data Review | 2 minutes | 03/22/25 14:10:26 PDT | 9.7 min |
Year Data Review | 2 minutes | 03/22/25 14:10:26 PDT | 9.7 min |
Iphone Data | 2 minutes | 03/22/25 14:10:26 PDT | 9.7 min |
Fire Index | 24 Hours | 03/21/25 19:16:26 PDT | 19.1 hr |
Tide Predictions | 24 Hours | 03/22/25 04:05:35 PDT | 10.2 hr |
Dayfile | 24 Hours | 03/22/25 04:05:35 PDT | 10.2 hr |
|
Station System Information
Operating System Version: | Windows XP Service Pack 3 build 2600 |
Operating System Language: | English |
Time since last System restart: | 15 days 15 hours |
CPU Type: | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz |
Number of processors: | 2 |
Memory Status: | 1086/1919 MB (free/total) |
Screen Display Mode is: | 1680x1050, 32 bit |
Culumus Version: | 1.9.4 |
Culumus Version Build: | 10992 |
Data Update Interval: | 120 seconds |
Website Last Updated: | 23/03/2025 10:10:01 a.m. |
Weather Station in Use: | WS3085 |
Weather Station Location: | Wairoa, Hawkes Bay, NZ. |
Station Latitude: | S 39° 02' 42" |
Station Longitude: | E 177° 25' 35" |
Station Altitude: | 55 m |
Station in DST: | No |
Cumulus has been running for: | 2 days 23 hours |
Memory allocated to Cumulus: | 37.07 MB |
Total Partition Disk Size: | 37.26 GB |
Free Space on Partition: | 22.63 GB |
Date Records Began: | 01 December 2009 |
Powered by Cumulus for: | 5591 days. |
Daily Roll Over Time: | Midnight |
|